已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 17 | 14 | 18 | 73 | 胜 |
![]() |
16 | 18 | 11 | 16 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 87 : 83 | BK奥洛穆茨 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-01-12 | BK奥洛穆茨 | 73 : 57 | 奥帕瓦 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-06 | BK奥洛穆茨 | 86 : 78 | 奥帕瓦 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-30 | 奥帕瓦 | 92 : 87 | BK奥洛穆茨 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-18 | BK奥洛穆茨 | 77 : 74 | 奥帕瓦 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-19 | BK奥洛穆茨 | 81 : 91 | 奥帕瓦 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 奥帕瓦 | 81 : 90 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-23 | 奥帕瓦 | 100 : 110 | BK奥洛穆茨 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-26 | BK奥洛穆茨 | 67 : 86 | 奥帕瓦 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 奥帕瓦 | 76 : 91 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 胜 | -94 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 胜 | 89 | 赢 | 173 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚U16胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印度U16 | 73 : 95 | 黎巴嫩U16 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 0 : 0 | 中国台北U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳大利亚U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 中国台北U16 | 黎巴嫩U16 | 0天 |