未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-29 | 彼尔姆帕尔马 | 91 : 110 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-11 | 莫斯科中央陆军 | 101 : 64 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 37 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-27 | 彼尔姆帕尔马 | 85 : 94 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊朗U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 沙特U16 | 43 : 87 | 伊朗U16 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 伊朗U16 | 90 : 41 | 哈萨克斯坦U16 | 胜 | 49 | 赢 | 131 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 马来西亚U16 | 0 : 0 | 伊朗U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊朗U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 70 : 123 | 韩国U16 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 100 : 44 | 马来西亚U16 | 负 | 56 | 输 | 144 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 57 : 79 | 马来西亚U16 | 胜 | -22 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 马来西亚U16 | 0 : 0 | 伊朗U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊朗U16胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 伊朗U16 | 马来西亚U16 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 伊朗U16 | 马来西亚U16 | 1天 |