已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 14 | 21 | 26 | 82 | 负 |
![]() |
23 | 18 | 30 | 26 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-11 | 派萨 | 85 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-12 | 派萨 | 93 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-25 | 博戈塔海盗 | 86 : 87 | 派萨 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-26 | 博戈塔海盗 | 87 : 94 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 派萨 | 102 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 派萨 | 97 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 博戈塔海盗 | 64 : 89 | 派萨 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-05 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
两队近 9 场交锋,科里蒂巴U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 科里蒂巴U22 | 72 : 75 | 瓦斯科达伽马U22 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 保利斯塔诺U22 | 97 : 82 | 科里蒂巴U22 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,科里蒂巴U22胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 保利斯塔诺U22 | 112 : 59 | 弗拉门戈U22 | 胜 | 53 | 赢 | 171 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 巴鲁U22 | 55 : 76 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 保利斯塔诺U22 | 97 : 82 | 科里蒂巴U22 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 3 场交锋,科里蒂巴U22胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|