已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博戈塔海盗
|
23 | 25 | 21 | 28 | 97 | 负 |
派萨
|
27 | 31 | 26 | 18 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博戈塔海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,博戈塔海盗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨 | 101 : 102 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨 | 80 : 110 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 98 | 派萨 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-08 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 73 | 派萨 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,博戈塔海盗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
博戈塔海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|