未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-05 | 山东泰山 | 2 : 3 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-09-27 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 本田制锁 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-08-30 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-21 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-21 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | FC本田 | 铃鹿无限 | 4天 |
日足联 | 2025-09-07 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 12天 |
日足联 | 2025-09-13 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 18天 |
日足联 | 2025-09-21 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 4天 |
日足联 | 2025-09-07 | 浦安矛船 | 维尔天桑名 | 12天 |
日足联 | 2025-09-13 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 18天 |
日足联 | 2025-09-21 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 26天 |