已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
9 | 14 | 14 | 10 | 47 | 负 |
建国大学
|
22 | 22 | 14 | 22 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 103 : 106 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 热火 | 117 : 128 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 雄鹿 | 105 : 112 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,明知大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 负 | 33 | 输 | 127 | 小 |
两队近 5 场交锋,明知大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 建国大学 | 67 : 70 | 檀国大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-24 | 建国大学 | 67 : 79 | 庆熙大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 建国大学 | 64 : 79 | 高丽大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 胜 | 33 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,明知大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|