已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
16 | 23 | 17 | 17 | 73 | 负 |
德尔瓦莱公牛
|
28 | 21 | 12 | 17 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 136 : 130 | 爱荷华狼队 | 负 | 6 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 101 | 爱荷华狼队 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 爱荷华狼队 | 101 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 爱荷华狼队 | 127 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨 | 101 : 102 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨 | 80 : 110 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 98 | 派萨 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-08 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 73 | 派萨 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨 | 101 : 102 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨 | 80 : 110 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 98 | 派萨 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-08 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 73 | 派萨 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|