未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-07-25 | 首都斯巴达克斯 | 81 : 76 | 盖伊奎里 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 委内超 | 2024-07-26 | 首都斯巴达克斯 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-07-26 | 首都斯巴达克斯 | 70 : 76 | 盖伊奎里 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-06 | 盖伊奎里 | 94 : 87 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-08 | 盖伊奎里 | 82 : 76 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-09 | 盖伊奎里 | 101 : 81 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-10 | 盖伊奎里 | 67 : 85 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-16 | 首都斯巴达克斯 | 78 : 85 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-17 | 首都斯巴达克斯 | 80 : 87 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 委内超 | 2025-05-07 | 盖伊奎里 | 89 : 71 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 胜 | 46 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 0 : 0 | 韩国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U18胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U18胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
中国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 韩国U18 | 中国U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 2天 |
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 2天 |