未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福尔摩沙LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费罗LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 东华盛顿大学 | 76 : 83 | 爱达荷大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 爱达荷大学 | 73 : 75 | 东华盛顿大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东华盛顿大学 | 81 : 84 | 爱达荷大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 爱达荷大学 | 85 : 81 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 爱达荷大学 | 81 : 68 | 东华盛顿大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,福尔摩沙LDD胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福尔摩沙LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-17 | 福尔摩沙LDD | 73 : 63 | 圣马丁LDD | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-17 | 福尔摩沙LDD | 95 : 90 | 佩加米诺 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-22 | 塔拉尔 | 68 : 75 | 福尔摩沙LDD | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-27 | 福尔摩沙LDD | 72 : 99 | 恩特里安努 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-03 | 罗萨里奥 | 77 : 78 | 福尔摩沙LDD | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-10 | 福尔摩沙LDD | 78 : 88 | 维德马体育 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-11 | 福尔摩沙LDD | 0 : 0 | 圣达菲联合LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-12 | 福尔摩沙LDD | 74 : 85 | 基尔梅斯 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-13 | 福尔摩沙LDD | 74 : 90 | 普拉腾斯LDD | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-14 | 福尔摩沙LDD | 80 : 58 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 费罗LDD | 0 : 0 | 福尔摩沙LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福尔摩沙LDD胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
费罗LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-18 | 学院竞技LDD | 74 : 64 | 费罗LDD | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-24 | 圣洛伦佐LDD | 62 : 69 | 费罗LDD | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-06 | 费罗LDD | 81 : 75 | 奎梅萨LDD | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-10 | 奇维尔科 | 0 : 0 | 费罗LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 费罗LDD | 0 : 0 | 福尔摩沙LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,福尔摩沙LDD胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
福尔摩沙LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 福尔摩沙LDD | 费罗LDD | 0天 |
费罗LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-16 | 福尔摩沙LDD | 费罗LDD | 0天 |