未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            北卡罗莱纳绿乡大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            杨斯镇州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-17 | 弗雷塞罗斯 | 82 : 75 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-08-18 | 弗雷塞罗斯 | 92 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 86 : 85 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 61 : 102 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -41 | 输 | 163 | 小 | 
两队近 4 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北卡罗莱纳绿乡大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 依隆大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 奥斯汀皮耶州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杨斯镇州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杨斯镇州立 | 59 : 74 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 宾州州立大学-谢南戈 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北卡罗莱纳绿乡大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 堪萨斯州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 依隆大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏洛特皇后大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 19天 | 
                                                杨斯镇州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 匹兹堡大学 | 杨斯镇州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 大峡谷大学 | 杨斯镇州立 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 杨斯镇州立 | 宾州州立大学-谢南戈 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 圣博纳旺蒂大学 | 杨斯镇州立 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 托莱多大学 | 杨斯镇州立 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 19天 |