未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信水产 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 104 : 130 | 青岛国信水产 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 九台农商银行 | 94 : 107 | 青岛国信水产 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱里达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 曼雷萨 | 格拉纳达 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 30天 |