已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡
|
24 | 28 | 16 | 21 | 89 | 负 |
保罗沙
|
28 | 20 | 23 | 32 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-07 | 皇家马德里 | 70 : 85 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 87 : 77 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 103 : 89 | 奥尔登堡 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 71 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 103 : 89 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 布伦瑞克 | 奥尔登堡 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 汉堡 | 奥尔登堡 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 奥尔登堡 | 中央德国 | 29天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 28天 |