已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
18 | 24 | 14 | 34 | 90 | 胜 |
拉赫蒂
|
23 | 29 | 27 | 10 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-03-09 | 恩尼加斯扎尼 | 70 : 56 | 华沙莱吉亚 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-19 | 恩尼加斯扎尼 | 76 : 87 | 华沙莱吉亚 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 华沙莱吉亚 | 82 : 87 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 汉卡 | 94 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | KTP | 75 : 88 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 沙龙维尔帕斯 | 97 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | UU科里海特 | 90 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 坦佩雷恩 | 92 : 83 | 拉赫蒂 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 卡塔查 | 90 : 94 | 拉赫蒂 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉普阿 | 112 : 118 | 拉赫蒂 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 96 : 80 | 拉赫蒂 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 13天 |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉赫蒂 | 野牛 | 13天 |