已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉赫蒂
|
15 | 21 | 31 | 27 | 94 | 胜 |
卡塔亚
|
15 | 23 | 16 | 36 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 凯尔特人 | 96 : 117 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 87 : 78 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 111 : 89 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 200 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉赫蒂 | 100 : 101 | 拉普阿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 92 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉赫蒂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 88 : 112 | 卡塔查 | 胜 | -24 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 野牛 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 71 : 75 | 卡塔查 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 卡塔查 | 98 : 68 | 考哈约恩 | 胜 | 30 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | 考哈约恩 | 60 : 85 | 卡塔查 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 卡塔查 | 94 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-02 | 考哈约恩 | 71 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉赫蒂胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|