未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信水产 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊戈卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊戈卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊戈卡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 伊戈卡 | 泰利斯特 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 10天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 26天 |