已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            帕度比斯
                                         | 
                                        39 | 32 | 26 | 28 | 125 | 胜 | 
                                             
                                            BK迪辛
                                         | 
                                        8 | 27 | 19 | 23 | 77 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-06-07 | 巴黎 | 77 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 | 
| 法篮甲 | 2024-06-10 | 摩纳哥 | 88 : 59 | 巴黎 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 | 
| 法篮甲 | 2024-06-13 | 摩纳哥 | 115 : 76 | 巴黎 | 负 | 39 | 输 | 191 | 小 | 
| 欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 | 
| 法篮甲 | 2024-12-09 | 摩纳哥 | 104 : 111 | 巴黎 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-03-06 | 摩纳哥 | 91 : 79 | 巴黎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-03-10 | 巴黎 | 63 : 94 | 摩纳哥 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-06-15 | 摩纳哥 | 82 : 94 | 巴黎 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 78 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 10 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                帕度比斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 100 : 76 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-11 | 宁布尔克 | 78 : 76 | 帕尔杜比采 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | BK迪辛 | 77 : 125 | 帕尔杜比采 | 胜 | -48 | 赢 | 202 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-26 | 帕尔杜比采 | 85 : 112 | 布尔诺 | 负 | -27 | 输 | 197 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | 帕尔杜比采 | 87 : 100 | 俄斯特拉法 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-02 | 卡拉洛维 | 73 : 105 | 帕尔杜比采 | 胜 | -32 | 赢 | 178 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-23 | USK布拉格 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,帕度比斯胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                BK迪辛
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | BK迪辛 | 78 : 77 | 俄斯特拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-18 | BK迪辛 | 77 : 125 | 帕尔杜比采 | 负 | -48 | 输 | 202 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-26 | BK迪辛 | 74 : 70 | 卡拉洛维 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-10-30 | BK迪辛 | 75 : 88 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-02 | BK奥洛穆茨 | 55 : 84 | BK迪辛 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-09 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-11 | 布尔诺 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | USK布拉格 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-23 | 宁布尔克 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,帕度比斯胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                帕度比斯 
                                                [捷篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% | 
                                                BK迪辛 
                                                [捷篮甲排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% | 
                                                帕度比斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-10 | 索科尔皮塞克 | 帕尔杜比采 | 5天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | 帕尔杜比采 | BK奥洛穆茨 | 8天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | 帕尔杜比采 | 奥帕瓦 | 11天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | 乌斯提列本 | 帕尔杜比采 | 15天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-23 | 帕尔杜比采 | USK布拉格 | 18天 | 
                                                BK迪辛
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-11-09 | BK迪辛 | 奥帕瓦 | 4天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-11 | BK迪辛 | 布尔诺 | 6天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-13 | BK迪辛 | 乌斯提列本 | 8天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-16 | BK迪辛 | USK布拉格 | 11天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-20 | BK迪辛 | 布拉格斯拉维亚 | 15天 | 
| 捷篮甲 | 2025-11-23 | BK迪辛 | 宁布尔克 | 18天 |