已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
15 | 24 | 27 | 28 | 94 | 胜 |
BC诺基亚
|
19 | 20 | 28 | 18 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 柏林格林大学 | 69 : 91 | 波尔州立大学 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 波尔州立大学 | 52 : 61 | 柏林格林大学 | 负 | -9 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 52 : 77 | 柏林格林大学 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,科沃特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 90 : 94 | 拉普阿 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 74 : 79 | 科沃特 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-08 | 卡塔查 | 79 : 85 | 科沃特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 负 | -28 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,科沃特胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BC诺基亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,科沃特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
BC诺基亚
[芬兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 10 | 41% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 野牛 | 科沃特 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-20 | 拉普阿 | 科沃特 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 科沃特 | 野牛 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 卡塔查 | 科沃特 | 26天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 30天 |
BC诺基亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|