已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德尔瓦莱公牛
|
21 | 27 | 24 | 18 | 90 | 负 |
西玛罗雷斯
|
22 | 17 | 33 | 22 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 德尔瓦莱公牛 | 68 : 79 | 西玛罗雷斯 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西玛罗雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 德尔瓦莱公牛 | 68 : 79 | 西玛罗雷斯 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 | 西玛罗雷斯 | 61 : 85 | 派萨 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-06 | 西玛罗雷斯 | 85 : 93 | 派萨 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-10 | 派萨 | 81 : 69 | 西玛罗雷斯 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
西玛罗雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|