未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-08-20 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 0 | 黑山U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-08-22 | 阿塞拜疆U17 | 1 : 2 | 黑山U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-08-20 | 云南玉昆 | 0 : 7 | 北京国安 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2025-08-23 | 成都蓉城 | 5 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-09-12 | 云南玉昆 | 2 : 4 | 上海海港 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-09-19 | 大连英博 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-04 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-23 | 上海申花 | 2 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-08-29 | 河南队 | 1 : 1 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-09-20 | 山东泰山 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-27 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-04 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-17 | 上海海港 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-02 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 大连英博 | 2天 |
中超 | 2025-10-04 | 山东泰山 | 云南玉昆 | 17天 |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 31天 |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 山东泰山 | 3天 |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 青岛海牛 | 10天 |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 青岛海牛 | 17天 |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 上海海港 | 30天 |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 青岛海牛 | 39天 |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 武汉三镇 | 46天 |