已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
查尔顿
|
0 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
莱顿东方
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2024-10-27 | 赫拉克勒 | 0 : 5 | 特温特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 荷甲 | 2025-03-30 | 特温特 | 1 : 2 | 赫拉克勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷甲 | 2025-10-05 | 赫拉克勒 | 1 : 2 | 特温特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,查尔顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-01 | 查尔顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 查尔顿 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 谢周三 | 1 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-22 | 查尔顿 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 查尔顿 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 斯旺西 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 查尔顿 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 查尔顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莱顿东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-04 | 莱顿东方 | 3 : 4 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 唐卡斯特 | 0 : 4 | 莱顿东方 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 林肯城 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,查尔顿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
查尔顿
[英甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 17 | 8 | 0 | 5 | 68% |
莱顿东方
[英甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 5 | 0 | 9 | 76% |
查尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 查尔顿 | 斯旺西 | 3天 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 查尔顿 | 西布罗姆维奇 | 6天 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 雷克瑟姆 | 查尔顿 | 10天 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 查尔顿 | 南安普顿 | 24天 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯托克城 | 查尔顿 | 27天 |
莱顿东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 10天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 | 17天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 24天 |