已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-06-29 | 艾比安流浪 | 0 : 4 | 艾尔德里联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 艾比安流浪 | 0 : 0 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦克亚瑟公羊队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-06-07 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | SD公鹿FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-06-14 | 麦克亚瑟公羊队 | 1 : 2 | 公牛学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威甲 | 2025-06-21 | 保尼白鹰 | 0 : 2 | 麦克亚瑟公羊队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威甲 | 2025-06-28 | 麦克亚瑟公羊队 | 1 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威甲 | 2025-07-05 | 北方虎 | 0 : 0 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-12 | 骑警流浪 | 0 : 0 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-19 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 达尔维奇希尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-26 | 莱德米尔 | 0 : 0 | 麦克亚瑟公羊队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-02 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 新南威尔士大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-08 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 黑镇斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦克亚瑟公羊队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-07 | FC圣乔治 | 2 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-06-15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 4 | 洛克达尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-06-21 | 曼立联 | 0 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-06-29 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 2 | 中部海岸青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-07-05 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-12 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-19 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-26 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦克亚瑟公羊队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-07-05 | 麦克亚瑟公羊队 | 北方虎 | 3天 |
澳威甲 | 2025-07-12 | 麦克亚瑟公羊队 | 骑警流浪 | 10天 |
澳威甲 | 2025-07-19 | 达尔维奇希尔 | 麦克亚瑟公羊队 | 17天 |
澳威甲 | 2025-07-26 | 麦克亚瑟公羊队 | 莱德米尔 | 24天 |
澳威甲 | 2025-08-02 | 新南威尔士大学 | 麦克亚瑟公羊队 | 30天 |
澳威甲 | 2025-08-08 | 黑镇斯巴达 | 麦克亚瑟公羊队 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-07-05 | 圣乔治城 | 芒特德瑞特城流浪者 | 3天 |
澳威超 | 2025-07-12 | 芒特德瑞特城流浪者 | 悉尼FC青年队 | 10天 |
澳威超 | 2025-07-19 | 悉尼奥林匹克 | 芒特德瑞特城流浪者 | 17天 |
澳威超 | 2025-07-26 | 芒特德瑞特城流浪者 | 莱卡特老虎 | 24天 |