已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
横滨海盗
|
16 | 21 | 22 | 18 | 77 | 负 |
珀斯野猫
|
23 | 20 | 22 | 18 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-12-23 | 维拉圣马丁 | 65 : 71 | 苏瑞迪体育 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-27 | 苏瑞迪体育 | 72 : 63 | 维拉圣马丁 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 2 场交锋,横滨海盗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横滨海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,横滨海盗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 95 : 94 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108 : 79 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 86 : 62 | 布里斯班子弹 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,横滨海盗胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
横滨海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-18 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
| NBL | 2025-12-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 5天 |
| NBL | 2025-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 12天 |
| NBL | 2026-01-01 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 16天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 19天 |
| NBL | 2026-01-10 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 25天 |