已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
18 | 25 | 21 | 24 | 88 | 胜 |
深圳马可波罗
|
21 | 24 | 25 | 15 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-29 | 巴乌鲁 | 83 : 79 | 保利斯塔诺 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-01-21 | 保利斯塔诺 | 85 : 73 | 巴乌鲁 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-23 | 巴乌鲁 | 77 : 93 | 保利斯塔诺 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-26 | 保利斯塔诺 | 63 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-28 | 保利斯塔诺 | 62 : 60 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-01 | 巴乌鲁 | 84 : 54 | 保利斯塔诺 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-04 | 保利斯塔诺 | 80 : 85 | 巴乌鲁 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-16 | 保利斯塔诺 | 89 : 87 | 巴乌鲁 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 巴乌鲁 | 77 : 80 | 保利斯塔诺 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 负 | -50 | 输 | 160 | 小 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:43:03
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:24:22
CBA杯集锦:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-03 18:38:17
CBA杯集锦:2026年02月07日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-08 01:24:16
CBA杯集锦:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-05 00:41:59
CBA杯集锦:2026年02月07日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-02-07 22:15:11
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:38:37
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:40:50
CBA杯回放:2025年12月06日深圳马可波罗VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-06 21:40:00
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:36:12
CBA杯回放:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-04 22:43:03
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:26:29