已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林公牛
|
17 | 33 | 33 | 20 | 103 | 负 |
马纳瓦喷射机
|
32 | 29 | 21 | 30 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-04 | 友利银行女篮 | 50 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-24 | 友利银行女篮 | 60 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 53 : 47 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-18 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-03-20 | 友利银行女篮 | 54 : 55 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 45 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 82 : 98 | 富兰克林公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 107 : 72 | 富兰克林公牛 | 负 | 35 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 94 : 93 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 富兰克林公牛 | 75 : 86 | 南部鲨鱼 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富兰克林公牛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-15 | 马纳瓦喷射机 | 99 : 97 | 怀伊 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-22 | 坎特伯雷公羊 | 100 : 93 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-29 | 马纳瓦喷射机 | 89 : 77 | 塔拉纳基 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 21 | 输 | 189 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 怀伊 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-13 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
马纳瓦喷射机
[新西兰联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | -1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 富兰克林公牛 | 怀伊 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 尼尔逊巨人 | 富兰克林公牛 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 富兰克林公牛 | 奥塔哥掘金 | 26天 |
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 马纳瓦喷射机 | 怀伊 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 尼尔逊巨人 | 马纳瓦喷射机 | 4天 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-07-03 | 坎特伯雷公羊 | 马纳瓦喷射机 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 马纳瓦喷射机 | 泰莱之鹰 | 27天 |
| 新西兰联 | 2026-07-13 | 马纳瓦喷射机 | 尼尔逊巨人 | 30天 |