已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学
|
48 | 28 | 0 | 0 | 76 | 负 |
华盛顿大学
|
30 | 54 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-16 | 水原KT音速弹 | 66 : 72 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 水原KT音速弹 | 81 : 77 | 原州东浦新世代 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 65 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 83 : 81 | 水原KT音速弹 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 80 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,南加州大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南加州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-06 | 南加州大学 | 51 : 80 | 密歇根州立大学 | 负 | -29 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 南加州大学 | 70 : 69 | 明尼苏达大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 马里兰大学 | 71 : 88 | 南加州大学 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 69 : 64 | 南加州大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西北大学 | 74 : 68 | 南加州大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南加州大学 | 73 : 71 | 威斯康星大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南加州大学 | 72 : 73 | 爱荷华大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 75 : 78 | 南加州大学 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 印第安纳大学 | 75 : 81 | 南加州大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 南加州大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南加州大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学 | 74 : 81 | 华盛顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 82 : 72 | 华盛顿大学 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根州立大学 | 80 : 63 | 华盛顿大学 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿大学 | 66 : 76 | 内布拉斯加大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄勒冈大学 | 57 : 72 | 华盛顿大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 华盛顿大学 | 66 : 75 | 伊利诺伊大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿大学 | 76 : 62 | 西北大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南加州大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
南加州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 南加州大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 俄亥俄州立大学 | 南加州大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 南加州大学 | 伊利诺伊大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 南加州大学 | 俄勒冈大学 | 16天 |
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 华盛顿大学 | 爱荷华大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学洛杉矶分校 | 华盛顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 华盛顿大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 华盛顿大学 | 明尼苏达大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 马里兰大学 | 华盛顿大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:57:33
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:00
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:00
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:44
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:53
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:37