未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-02-02 | 吉罗纳 | 74 : 78 | 格拉纳达 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 27天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 29天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 江苏肯帝亚 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 27天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 30天 |