未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
旧金山大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波特兰州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
两队近 5 场交锋,旧金山大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣克鲁兹 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,旧金山大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 常绿 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,旧金山大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 旧金山大学 | 圣克鲁兹 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 孟菲斯 | 旧金山大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 旧金山大学 | 布拉德利大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 旧金山大学 | 西北州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 18天 |
波特兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 波特兰州立大学 | 常绿 | 16天 |