未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄勒冈州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊利诺芝加哥分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-30 | 马德普拉塔联盟 | 48 : 72 | 其克利斯塔 | 负 | -24 | 输 | 120 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-12-03 | 其克利斯塔 | 62 : 72 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-02 | 马德普拉塔联盟 | 75 : 84 | 其克利斯塔 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-03-04 | 其克利斯塔 | 82 : 89 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄勒冈州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄勒冈州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北德州大学 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 俄勒冈州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄勒冈州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺芝加哥分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣法兰西斯 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,俄勒冈州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄勒冈州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 俄勒冈州立大学 | 北达科他州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 俄勒冈州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 俄勒冈州立大学 | 北德州大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 俄勒冈大学 | 俄勒冈州立大学 | 13天 |
伊利诺芝加哥分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 底特律莫瑟大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 俄勒冈州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 伊利诺芝加哥分校 | 圣法兰西斯 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 芝加哥州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 伊利诺芝加哥分校 | 海波因特大学 | 16天 |