 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  奥斯汀马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  俄克拉荷马城蓝色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2024-11-30 | 波瓦B队 | 73 : 68 | 吉丰伊什 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-01-27 | 吉丰伊什 | 71 : 57 | 波瓦B队 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 吉丰伊什 | 0 : 0 | 波瓦B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 奥斯汀马刺
                                                奥斯汀马刺
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 俄克拉荷马城蓝色
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 奥斯汀马刺
                                                奥斯汀马刺
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 伯明翰中队 | 奥斯汀马刺 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 奥斯汀马刺 | 伯明翰中队 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 19天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 23天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 30天 | 
 俄克拉荷马城蓝色
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 伯明翰中队 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 30天 |