已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
19 | 21 | 26 | 16 | 82 | 胜 |
宁波町渥
|
23 | 19 | 11 | 24 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 奥斯汀皮耶州立 | 84 : 96 | 肯特州立大学 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 82 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 72 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 0天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信水产 | 3天 |
| CBA | 2026-01-13 | 山东高速 | 九台农商银行 | 5天 |
| CBA | 2026-01-15 | 青岛国信水产 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2026-01-17 | 四川金强 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-01-19 | 九台农商银行 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-01-21 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京控股 | 九台农商银行 | 18天 |
| CBA | 2026-01-28 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 20天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 01:36:04
CBA集锦:2025年12月25日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-26 01:15:44
CBA集锦:2025年12月20日九台农商银行VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-21 01:31:18
CBA集锦:2025年12月30日新疆伊力特VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-31 00:29:31
CBA集锦:2026年01月04日天津先行者VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-05 01:36:49
CBA集锦:2026年01月04日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-05 01:36:49
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 22:55:26
CBA回放:2026年01月03日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-03 23:32:03
CBA回放:2025年12月15日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-16 01:26:48
CBA回放:2026年01月03日四川金强VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-03 23:32:03
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-16 23:36:42
CBA回放:2025年12月30日天津先行者VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-31 00:29:31