未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,派萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 派萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,派萨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 派萨 | 加勒比风暴岛 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 13天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 14天 |