未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-10 | 珀里斯特拉 | 68 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-02 | 帕纳辛纳科斯 | 99 : 84 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 珀里斯特拉 | 68 : 88 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-15 | 帕纳辛纳科斯 | 97 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-25 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,沃伦塔利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特 | 96 : 93 | 沃伦塔利 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 沃伦塔利 | 83 : 60 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 罗云纳里 | 74 : 86 | 沃伦塔利 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沃伦塔利胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特星队 | 86 : 91 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-04 | 科罗纳布拉索夫 | 83 : 96 | 布加勒斯特 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 加拉茨凤凰 | 63 : 65 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沃伦塔利胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 沃伦塔利 | 罗云纳里 | -1天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 9天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 瓦尔恰 | 沃伦塔利 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 沃伦塔利 | 科罗纳布拉索夫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-11 | 罗云纳里 | 科罗纳布拉索夫 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 16天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 科罗纳布拉索夫 | 瓦尔恰 | 23天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 沃伦塔利 | 科罗纳布拉索夫 | 30天 |