已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉戈萨
|
18 | 27 | 27 | 35 | 107 | 胜 |
安道尔BC
|
21 | 30 | 18 | 20 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -18 | 赢 | 196 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 80 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 萨拉戈萨 | 87 : 77 | 莱里达 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 格拉纳达 | 81 : 86 | 安道尔BC | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 安道尔BC | 89 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 79 : 84 | 瓦伦西亚 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 莱里达 | 87 : 79 | 安道尔BC | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 安道尔BC | 92 : 99 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 穆尔西亚 | 萨拉戈萨 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 巴斯克尼亚 | 萨拉戈萨 | 30天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 安道尔BC | 大加那利 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 马拉加 | 安道尔BC | 30天 |