未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮纳尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-18 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-08 | 皮纳尔 | 59 : 111 | 土耳其电信 | 负 | -52 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-15 | 马尼萨 | 80 : 69 | 皮纳尔 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-22 | 皮纳尔 | 87 : 92 | 梅尔辛BB | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 70 : 84 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 70 : 80 | 特内里费 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 72 : 78 | 梅克泽芬迪 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 79 : 86 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-06 | 托法斯 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 托法斯 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 马尼萨 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 托法斯 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,皮纳尔胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
皮纳尔
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-07 | 皮纳尔 | 贝西克塔斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 切克梅杰 | 皮纳尔 | 9天 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 皮纳尔 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 16天 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 埃森勒 | 皮纳尔 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 皮纳尔 | 托法斯 | 30天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-06 | 特拉布宗体育 | 托法斯 | 1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 比内海尔兹利亚 | 托法斯 | 5天 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 托法斯 | 马尼萨 | 9天 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 12天 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 托法斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 皮纳尔 | 托法斯 | 30天 |