已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加尔格日代SC
|
23 | 19 | 22 | 24 | 88 | 胜 |
内温兹
|
30 | 17 | 23 | 11 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-10 | 卡内罗斯 | 88 : 87 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-12 | 印第奥斯旧金山 | 92 : 100 | 卡内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-26 | 印第奥斯旧金山 | 87 : 67 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 71 : 89 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 60 : 80 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-30 | 印第奥斯旧金山 | 90 : 70 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 88 : 111 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 86 | 卡内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 8 场交锋,加尔格日代SC胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加尔格日代SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-04-22 | 加尔格日代SC | 77 : 85 | 萨拉基利斯 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-26 | 加尔格日代SC | 90 : 85 | 内温兹 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-05-03 | 约纳瓦 | 109 : 104 | 加尔格日代SC | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-05-06 | 加尔格日代SC | 78 : 69 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-05-11 | 加尔格日代SC | 97 : 91 | 内普图纳斯 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-05-17 | 利杜禾斯 | 98 : 103 | 加尔格日代SC | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 6 场交锋,加尔格日代SC胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
内温兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-04-23 | 内普图纳斯 | 110 : 82 | 内温兹 | 负 | 28 | 输 | 192 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-26 | 加尔格日代SC | 90 : 85 | 内温兹 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-05-04 | 内温兹 | 75 : 95 | 希奥利艾 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-05-10 | U.尤文图斯 | 98 : 95 | 内温兹 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-05-13 | 利杜禾斯 | 117 : 88 | 内温兹 | 负 | 29 | 输 | 205 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-05-17 | 内温兹 | 80 : 98 | 萨拉基利斯 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,加尔格日代SC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内温兹
[立陶甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 9 | 25% |
加尔格日代SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
内温兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|