未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-17 | 普拉塔港马里内罗斯 | 82 : 78 | 雷昂内斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-05-21 | 雷昂内斯 | 66 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
多米甲 | 2025-06-09 | 普拉塔港马里内罗斯 | 84 : 81 | 雷昂内斯 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 普拉塔港马里内罗斯 | 92 : 96 | 雷昂内斯 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 雷昂内斯 | 78 : 100 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-06 | 叶尼塞 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 下诺夫哥罗德 | 彼尔姆帕尔马 | 21天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 下诺夫哥罗德 | MBA莫斯科 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-03 | 乌拉尔 | MBA莫斯科 | 23天 |
VTB联赛 | 2025-10-06 | MBA莫斯科 | 叶尼塞 | 26天 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 下诺夫哥罗德 | MBA莫斯科 | 29天 |