未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 66 : 82 | 奥雷迪 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2024-10-05 | 普洛耶什蒂 | 66 : 82 | 奥雷迪 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-24 | 奥雷迪 | 85 : 75 | 普洛耶什蒂 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 42 : 50 | 奥雷迪 | 负 | -8 | 输 | 92 | 小 |
两队近 5 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 83 : 108 | UU科里海特 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | 考哈约恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 109 : 107 | 卡塔查 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | UU科里海特 | 汉卡 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-11-09 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 汉卡 | 卡塔查 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 30天 |