未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛甲 | 2024-12-08 | USDM梅克内斯 | 52 : 53 | CODM梅克内斯 | 负 | -1 | 输 | 105 | 小 |
摩洛甲 | 2025-03-23 | CODM梅克内斯 | 77 : 63 | USDM梅克内斯 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-27 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 52 : 76 | 斯基奥女篮 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里女篮 | 3天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 10天 |
意女篮 | 2025-10-27 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 17天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 24天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 布拉科女篮 | 布里女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 罗塞托女篮 | 布拉科女篮 | 3天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 10天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 24天 |
意女篮 | 2025-11-09 | 罗塞托女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 30天 |