未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-12-16 | 克拉约瓦大学 | 58 : 81 | 奥雷迪 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-11 | 奥雷迪 | 87 : 84 | 克拉约瓦大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-02 | 克拉约瓦大学 | 72 : 89 | 奥雷迪 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-04 | 克拉约瓦大学 | 87 : 101 | 奥雷迪 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 奥雷迪 | 65 : 60 | 克拉约瓦大学 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 5 场交锋,克罗地亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 丹麦 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克罗地亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 挪威 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 丹麦 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克罗地亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 挪威 | 克罗地亚 | 3天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 克罗地亚 | 丹麦 | 7天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 克罗地亚 | 挪威 | 14天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 丹麦 | 克罗地亚 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 丹麦 | 挪威 | -1天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 挪威 | 克罗地亚 | 3天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 挪威 | 丹麦 | 10天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 克罗地亚 | 挪威 | 14天 |