已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内斯提夫
|
32 | 12 | 17 | 21 | 82 | 负 |
贺森斯
|
25 | 18 | 21 | 23 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 负 | 40 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,内斯提夫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内斯提夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-02-01 | 贺森斯 | 87 : 82 | 内斯提夫 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-02-06 | 哥本哈根 | 81 : 100 | 内斯提夫 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-02-08 | 内斯提夫 | 116 : 98 | 兰达斯 | 胜 | 18 | 赢 | 214 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-02-17 | 巴根熊 | 38 : 30 | 内斯提夫 | 负 | 8 | 输 | 68 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-02-20 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 内斯提夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,内斯提夫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
贺森斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-02-01 | 贺森斯 | 87 : 82 | 内斯提夫 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-02-07 | 兰达斯 | 78 : 76 | 贺森斯 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-02-15 | 贺森斯 | 113 : 92 | 阿玛格 | 胜 | 21 | 赢 | 205 | 大 |
| 丹麦甲 | 2026-02-20 | 巴根熊 | 0 : 0 | 贺森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,内斯提夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
内斯提夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-02-17 | 内斯提夫 | 巴根熊 | -1天 |
| 丹麦甲 | 2026-02-20 | 内斯提夫 | 霍尔贝克 | 2天 |
贺森斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2026-02-20 | 贺森斯 | 巴根熊 | 2天 |