未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 20天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 绍莱 | 斯特拉斯堡 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 绍莱 | 布拉扎克 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 尤文图德 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 绍莱 | 霍隆夏普尔 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 21天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 第戎 | 绍莱 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 尤文图德 | 绍莱 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 绍莱 | 沙隆索恩 | 29天 |