已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
24 | 20 | 21 | 28 | 93 | 负 |
江西赣驰
|
24 | 24 | 24 | 28 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-24 | 南印第安纳大学 | 76 : 82 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 艾德华兹维尔大学 | 68 : 82 | 南印第安纳大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南印第安纳大学 | 55 : 59 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 98 : 105 | 湖北文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 98 : 100 | 湖北文旅 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 88 : 90 | 杭州经纬 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 107 : 98 | 湖北文旅 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 118 : 83 | 湖北文旅 | 负 | 35 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 湖北文旅 | 120 : 106 | 山东蜜獾 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 焦作文旅 | 93 : 101 | 湖北文旅 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 湖北文旅 | 97 : 75 | 张家口体文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 108 : 106 | 石家庄翔篮 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,湖北文旅胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江西赣驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 100 : 108 | 江西赣驰 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 杭州经纬 | 75 : 99 | 江西赣驰 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 山东蜜獾 | 82 : 87 | 江西赣驰 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 68 : 101 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 107 : 98 | 湖北文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 江西赣驰 | 78 : 84 | 焦作文旅 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 张家口体文旅 | 89 : 97 | 江西赣驰 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 108 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 204 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 贵州猛龙 | 92 : 97 | 江西赣驰 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,湖北文旅胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-26 | 湖北文旅 | 长沙湾田勇胜 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 湖北文旅 | 贵州猛龙 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 湖北文旅 | 上海玄鸟 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 29天 |
江西赣驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-26 | 上海玄鸟 | 江西赣驰 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 安徽文一 | 江西赣驰 | 28天 |
NBL(中)集锦:2025年12月24日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-12-25 01:26:40
NBL(中)集锦:2025年07月16日江苏盐南苏科VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-19 23:08:11
NBL(中)集锦:2025年07月29日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-08-01 23:43:34
NBL(中)集锦:2025年12月22日江西赣驰VS全场比赛视频集锦2025-12-23 01:33:48
NBL(中)集锦:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频集锦2025-12-25 01:26:40
NBL(中)集锦:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-12 20:40:53
NBL(中)回放:2026年01月20日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2026-01-21 01:29:42
NBL(中)回放:2025年07月25日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-28 23:54:57
NBL(中)回放:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-12-22 01:49:54
NBL(中)回放:2025年07月29日湖北文旅VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-08-01 23:43:34
NBL(中)回放:2026年01月07日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-01-07 23:37:46
NBL(中)回放:2025年12月22日VS全场比赛视频回放2025-12-23 01:33:48