未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-05 | 夏拉帕 | 80 : 72 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-06 | 夏拉帕 | 96 : 67 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 72 : 80 | 夏拉帕 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 74 : 71 | 夏拉帕 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 1天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 3天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 12天 |
NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 15天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 18天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 23天 |
NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 25天 |
NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 4天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 12天 |
NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 19天 |
NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 23天 |
NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 26天 |
NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 30天 |