未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-08-20 | 角斗士 | 69 : 92 | 盖伊奎里 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2024-08-30 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-09-07 | 角斗士 | 100 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | 17 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2024-09-08 | 角斗士 | 73 : 65 | 盖伊奎里 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 63 : 74 | 角斗士 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
委内超 | 2024-09-12 | 盖伊奎里 | 76 : 85 | 角斗士 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 盖伊奎里 | 91 : 93 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 盖伊奎里 | 95 : 88 | 角斗士 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2025-05-04 | 角斗士 | 64 : 79 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
委内超 | 2025-05-05 | 角斗士 | 73 : 62 | 盖伊奎里 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 26天 |