已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 12 | 14 | 13 | 44 | 负 |
![]() |
30 | 25 | 20 | 22 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-10 | 奇维尔科伊竞技 | 76 : 86 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-07 | 马德普拉塔联盟 | 63 : 83 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-11 | 奇维尔科伊竞技 | 70 : 75 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-08 | 马德普拉塔联盟 | 82 : 87 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -33 | 输 | 203 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西玛罗雷斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西玛罗雷斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-21 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-24 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-24 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-25 | 西玛罗雷斯 | 平原凯门鳄 | 4天 |