已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 18 | 26 | 21 | 81 | 胜 |
![]() |
12 | 10 | 14 | 11 | 47 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-11 | 西玛罗雷斯 | 80 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-12 | 西玛罗雷斯 | 86 : 100 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 55 | 西玛罗雷斯 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 德尔瓦莱公牛 | 74 : 61 | 西玛罗雷斯 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-20 | 西玛罗雷斯 | 108 : 112 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 西玛罗雷斯 | 94 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-10 | 西玛罗雷斯 | 95 : 91 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 西玛罗雷斯 | 71 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 西玛罗雷斯 | 82 : 113 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,华侨大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
CUBAL | 2025-06-21 | 华侨大学 | 64 : 61 | 清华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
CUBAL | 2025-06-22 | 华侨大学 | 0 : 0 | 北京大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华侨大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
两队近 2 场交锋,华侨大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CUBAL | 2025-06-22 | 北京大学 | 华侨大学 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|