已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
12 | 15 | 34 | 25 | 86 | 胜 |
华斯基
|
22 | 21 | 22 | 17 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2025-06-20 | 尼巴克女子 | 56 : 81 | 中国女篮U19 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
| 国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 69 : 92 | 中国女篮U19 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,托伦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 斯特梅特绿山城 | 81 : 95 | 托伦 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-08 | 托伦 | 75 : 87 | 斯拉斯克 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-14 | 托伦 | 91 : 110 | 华斯基 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 托伦 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
华斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 华斯基 | 84 : 79 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-07 | 华斯基 | 101 : 76 | 卢布林 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-14 | 托伦 | 91 : 110 | 华斯基 | 胜 | -19 | 赢 | 201 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-20 | 华斯基 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 华斯基 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-29 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 华斯基 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-12 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
华斯基
[波兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 托伦 | 特里弗索波特 | 4天 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 托伦 | 达布罗瓦戈尼 | 7天 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 瓦布希克 | 托伦 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-01-03 | 托伦 | Gtk格利维采 | 17天 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 阿尔卡格丁尼亚 | 托伦 | 24天 |
华斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-20 | 恩尼加斯扎尼 | 华斯基 | 3天 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 斯拉斯克 | 华斯基 | 7天 |
| 波兰甲 | 2025-12-29 | 华斯基 | 奥斯特罗 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 昂维厄 | 华斯基 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-01-12 | 华斯基 | 斯特梅特绿山城 | 26天 |