已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 20 | 20 | 28 | 86 | 胜 |
![]() |
11 | 16 | 30 | 19 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-05 | 普罗米修斯 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 阿马罗西奥 | 76 : 63 | 普罗米修斯 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 阿马罗西奥 | 88 : 93 | 普罗米修斯 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 3 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 米纳斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 圣何塞篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 帕图 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米纳斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 84% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 7 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 米纳斯 | 科林蒂安 | 1天 |
巴西甲 | 2025-10-21 | 米纳斯 | 圣何塞篮球 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 米纳斯 | 摩日达斯克鲁济斯 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 帕图 | 米纳斯 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 克鲁塞罗 | 米纳斯 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 瓦斯科达伽马 | 福塔雷萨 | 1天 |
巴西甲 | 2025-10-23 | 博塔弗戈 | 瓦斯科达伽马 | 5天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 瓦斯科达伽马 | 乌法兹萨 | 7天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 圣何塞篮球 | 瓦斯科达伽马 | 10天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 12天 |
巴西甲 | 2025-11-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 瓦斯科达伽马 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕图 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 26天 |
巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 29天 |