已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
27 | 21 | 16 | 20 | 84 | 胜 |
雷焦艾米利亚
|
12 | 19 | 16 | 16 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-07 | 伊利诺伊大学 | 70 : 66 | 西北大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-01-27 | 西北大学 | 74 : 83 | 伊利诺伊大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 伊利诺伊大学 | 79 : 68 | 西北大学 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西北大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特伦托胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 特伦托 | 26 : 11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 15 | 赢 | 37 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 94 : 85 | 特伦托 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 88 : 67 | 特雷维索 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 87 : 85 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特伦托胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 萨里迪纳摩 | 68 : 90 | 雷吉奥 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 90 : 85 | 乌迪内 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 79 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 76 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特伦托胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特伦托 | 瓦尔瑟 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 坎图 | 特伦托 | 11天 |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 雷吉奥 | 特拉帕尼鲨鱼 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 威尼斯雷耶 | 雷吉奥 | 11天 |