已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
25 | 22 | 24 | 32 | 103 | 负 |
克利夫兰剑客
|
28 | 29 | 28 | 32 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-06-07 | 弗拉门戈 | 76 : 68 | 弗兰萨 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-06-09 | 弗拉门戈 | 73 : 81 | 弗兰萨 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-06-14 | 弗兰萨 | 69 : 59 | 弗拉门戈 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-11-17 | 弗兰萨 | 65 : 88 | 弗拉门戈 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-16 | 弗拉门戈 | 91 : 97 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-25 | 弗拉门戈 | 107 : 93 | 弗兰萨 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-28 | 弗兰萨 | 85 : 78 | 弗拉门戈 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-05-30 | 弗兰萨 | 75 : 86 | 弗拉门戈 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-01 | 弗拉门戈 | 86 : 102 | 弗兰萨 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-04 | 弗兰萨 | 98 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克利夫兰剑客
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
克利夫兰剑客
[NBA-G排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 10 | 0 | 15 | 13 | 40% |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 30天 |
克利夫兰剑客
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 29天 |